مبيعات ومشتريات ومخزون ومحاسبة ذكية — مصممة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأسعار بـ SAR. الاشتراك السنوي يوفر شهرين.
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| إنشاء أمر تحويل | |||
| إنشاء تحويل صادر | |||
| إنشاء تحويل وارد | |||
| إنشاء سطر التحويل الصادر | |||
| إنشاء سطر التحويل الوارد | |||
| إنشاء سطر أمر التحويل | |||
| أوامر التحويل - الرئيسية | |||
| تحويل صادر - الرئيسية | |||
| تحويل وارد - الرئيسية | |||
| تحويلات اليوم | |||
| تعديل أمر تحويل | |||
| تعديل تحويل صادر | |||
| تعديل تحويل وارد | |||
| تعديل سطر التحويل الصادر | |||
| تعديل سطر التحويل الوارد | |||
| تعديل سطر أمر التحويل | |||
| تفاصيل أمر تحويل | |||
| تفاصيل تحويل صادر | |||
| تفاصيل تحويل وارد | |||
| تفاصيل سطر التحويل الصادر | |||
| تفاصيل سطر التحويل الوارد | |||
| تفاصيل سطر أمر التحويل | |||
| حذف أمر تحويل | |||
| حذف تحويل صادر | |||
| حذف تحويل وارد | |||
| حذف سطر التحويل الصادر | |||
| حذف سطر التحويل الوارد | |||
| حذف سطر أمر التحويل | |||
| سطور التحويل الصادر - الرئيسية | |||
| سطور التحويل الوارد - الرئيسية | |||
| سطور أوامر التحويل - الرئيسية | |||
| طباعة أمر تحويل | |||
| طباعة تحويل صادر | |||
| طباعة تحويل وارد | |||
| عرض أمر تحويل | |||
| عرض تحويل صادر | |||
| عرض تحويل وارد | |||
| قائمة التحويل الصادر | |||
| قائمة التحويل الوارد | |||
| قائمة أوامر التحويل | |||
| قائمة سطور التحويل الصادر | |||
| قائمة سطور التحويل الوارد | |||
| قائمة سطور أوامر التحويل | |||
| API: جلب سطور التحويل الصادر | |||
| API: جلب سطور التحويل الوارد | |||
| API: جلب سطور أمر التحويل | |||
| API: حذف سطر التحويل الصادر | |||
| API: حذف سطر التحويل الوارد | |||
| API: حذف سطر أمر التحويل | |||
| API: حفظ/تعديل سطر التحويل الصادر | |||
| API: حفظ/تعديل سطر التحويل الوارد | |||
| API: حفظ/تعديل سطر أمر التحويل |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| إرجاع نقد | |||
| إضافة مصروف على السلفة | |||
| إغلاق السلفة | |||
| الأطراف | |||
| الحساب المرتبط | |||
| الحسابات - الرئيسية | |||
| السلف - الرئيسية | |||
| الصفحة الرئيسية لأنواع المصروف | |||
| الصفحة الرئيسية للبنوك | |||
| الصفحة الرئيسية للسنة المالية | |||
| الصفحة الرئيسية للشركات | |||
| الصندوق - الرئيسية | |||
| المصروفات - الرئيسية | |||
| إنشاء بنك | |||
| إنشاء حساب | |||
| إنشاء سنة مالية | |||
| إنشاء سند قبض | |||
| إنشاء شركة | |||
| إنشاء صندوق | |||
| إنشاء مصروف | |||
| إنشاء نوع مصروف | |||
| إنشاء/تعديل سطر مصروف | |||
| أنواع الأطراف | |||
| إيداع نقدي | |||
| تحويل نقدي | |||
| ترحيل المصروف | |||
| ترحيل سند قبض | |||
| تعديل حساب | |||
| تعديل سنة مالية | |||
| تعديل سند قبض | |||
| تعديل شركة | |||
| تعديل مصروف | |||
| تفاصيل الحساب | |||
| تفاصيل السنة المالية | |||
| تفاصيل الشركة | |||
| تفاصيل الصندوق | |||
| تفاصيل المصروف | |||
| تفاصيل بنك | |||
| تفاصيل سلفة | |||
| تفاصيل سند القبض | |||
| تفاصيل نوع المصروف | |||
| جلب سطور المصروف | |||
| حذف حساب | |||
| حذف سطر مصروف | |||
| حذف سنة مالية | |||
| حذف سند قبض | |||
| حذف شركة | |||
| حذف مصروف | |||
| حركة الصندوق | |||
| حسابات أخرى مسموحة | |||
| حفظ/تعديل سطر مصروف | |||
| خيارات الصندوق | |||
| رصيد الصندوق | |||
| سحب نقدي | |||
| سطور السلفة | |||
| سندات القبض - الرئيسية | |||
| شجرة الحسابات | |||
| شجرة الحسابات - عمليات | |||
| طباعة سند قبض | |||
| فتح سلفة | |||
| قائمة البنوك | |||
| قائمة الحسابات | |||
| قائمة السلف | |||
| قائمة السنوات المالية | |||
| قائمة الشركات | |||
| قائمة الصندوق | |||
| قائمة المصروفات | |||
| قائمة أنواع المصروف | |||
| قائمة سندات القبض | |||
| API: جلب سطور سند القبض | |||
| API: حذف سطر سند القبض | |||
| API: حفظ/تعديل سطر سند القبض |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| إغلاق الوردية | |||
| الطرفيات حسب الفرع | |||
| الطرفية الحالية | |||
| العملاء - الرئيسية | |||
| إنشاء سطر عميل | |||
| إنشاء سطر فاتورة مبيعات | |||
| إنشاء طرفية POS | |||
| إنشاء عملية بيع | |||
| إنشاء عميل | |||
| إنشاء فاتورة مبيعات | |||
| إنشاء مرتجع بيع | |||
| إنشاء/تعديل سطر مرتجع | |||
| بحث عن أصناف | |||
| بيانات سطر فاتورة المبيعات | |||
| تعديل سطر عميل | |||
| تعديل سطر فاتورة مبيعات | |||
| تعديل سطر مرتجع | |||
| تعديل طرفية POS | |||
| تعديل عميل | |||
| تعديل فاتورة مبيعات | |||
| تعديل مرتجع بيع | |||
| تغيير الطرفية | |||
| تفاصيل العميل | |||
| تفاصيل سطر العميل | |||
| تفاصيل سطر فاتورة مبيعات | |||
| تفاصيل سطر مرتجع | |||
| تفاصيل طرفية POS | |||
| تفاصيل فاتورة مبيعات | |||
| تفاصيل مرتجع بيع | |||
| جدول نقطة البيع | |||
| جلب سطور فاتورة المبيعات | |||
| حذف سطر عميل | |||
| حذف سطر فاتورة مبيعات | |||
| حذف سطر فاتورة مبيعات | |||
| حذف سطر مرتجع | |||
| حذف طرفية POS | |||
| حذف عميل | |||
| حذف فاتورة مبيعات | |||
| حذف مرتجع بيع | |||
| حفظ/تعديل سطر فاتورة مبيعات | |||
| سطور العميل - الرئيسية | |||
| سطور فواتير المبيعات - الرئيسية | |||
| سطور مرتجع البيع - الرئيسية | |||
| شاشة نقطة البيع | |||
| صورة QR زاتكا | |||
| طباعة فاتورة مبيعات | |||
| طباعة فاتورة نقطة البيع | |||
| طباعة مرتجع بيع | |||
| طرفيات POS - الرئيسية | |||
| طلبات اليوم | |||
| طلبات عميل للمرتجع | |||
| عرض فاتورة المبيعات | |||
| عرض مرتجع بيع | |||
| فتح الوردية | |||
| فواتير المبيعات - الرئيسية | |||
| قائمة العملاء | |||
| قائمة سطور العميل | |||
| قائمة سطور فواتير المبيعات | |||
| قائمة سطور مرتجع البيع | |||
| قائمة طرفيات POS | |||
| قائمة فواتير المبيعات | |||
| قائمة مرتجعات البيع | |||
| مرتجع نقطة البيع | |||
| مرتجعات البيع - الرئيسية | |||
| مرتجعات اليوم | |||
| نقطة البيع - الرئيسية | |||
| API: جلب السطور | |||
| API: حذف سطر | |||
| API: حفظ/تعديل سطر |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| أصناف اليوم | |||
| الأصناف - الرئيسية | |||
| التنبؤ - الرئيسية | |||
| الصنف - رفع صورة | |||
| الصنف - معلومات البيع | |||
| الصنف - معلومات الشراء | |||
| الفروع - الرئيسية | |||
| المخزون - الرئيسية | |||
| المخزون - شاشة إضافية | |||
| المستودعات - الرئيسية | |||
| إنشاء صنف | |||
| إنشاء فرع | |||
| إنشاء مستودع | |||
| تحويلات المخزون | |||
| تشغيل التنبؤ | |||
| تعديل صنف | |||
| تعديل فرع | |||
| تعديل مستودع | |||
| تفاصيل الصنف | |||
| تفاصيل الفرع | |||
| تفاصيل المستودع | |||
| حذف صنف | |||
| حذف فرع | |||
| حذف مستودع | |||
| طباعة المخزون/الخط الزمني للصنف | |||
| عناصر التنبؤ | |||
| قائمة الأصناف | |||
| قائمة الفروع | |||
| قائمة المستودعات |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| أدوار المستخدم - إزالة | |||
| أدوار المستخدم - إسناد | |||
| أدوار المستخدم - عرض | |||
| إضافة دور لمستخدم | |||
| الأدوار - الرئيسية | |||
| الصفحة الرئيسية لمستخدمي النظام | |||
| الصلاحيات - الرئيسية | |||
| إنشاء دور | |||
| إنشاء صلاحية | |||
| إنشاء مستخدم | |||
| تعديل دور | |||
| تعديل صلاحيات الدور | |||
| تعديل صلاحيات المستخدم | |||
| تعديل صلاحية | |||
| تعديل مستخدم | |||
| تفاصيل الدور | |||
| تفاصيل المستخدم | |||
| تفعيل/تعطيل صلاحية | |||
| حذف دور | |||
| حذف مستخدم | |||
| رفع صورة الملف الشخصي | |||
| صلاحيات الأدوار - الرئيسية | |||
| صلاحيات الدور | |||
| صلاحيات المستخدمين - الرئيسية | |||
| قائمة الأدوار | |||
| قائمة الصلاحيات | |||
| قائمة المستخدمين |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| إرجاع شراء - جلب السطور | |||
| إرجاع شراء - حذف | |||
| إرجاع شراء - حفظ/تعديل | |||
| استلام المشتريات - الرئيسية | |||
| اعتماد مرتجع شراء | |||
| التزويد - الرئيسية | |||
| إلغاء مرتجع شراء | |||
| الموردون - الرئيسية | |||
| إنشاء استلام | |||
| إنشاء أوفاتورة مشتريات متعددة | |||
| إنشاء سطر الاستلام | |||
| إنشاء سطر فاتورة المشتريات | |||
| إنشاء فاتورة مشتريات | |||
| إنشاء فاتورة مشتريات من خطة | |||
| إنشاء مرتجع شراء | |||
| إنشاء مورد | |||
| إنشاء/تعديل سطر مرتجع شراء | |||
| ترحيل مرتجع شراء | |||
| تعديل استلام | |||
| تعديل سطر الاستلام | |||
| تعديل سطر فاتورة المشتريات | |||
| تعديل فاتورة مشتريات | |||
| تعديل مرتجع شراء | |||
| تعديل مورد | |||
| تفاصيل الاستلام | |||
| تفاصيل المورد | |||
| تفاصيل سطر الاستلام | |||
| تفاصيل سطر فاتورة المشتريات | |||
| تفاصيل فاتورة المشتريات | |||
| تفاصيل مرتجع الشراء | |||
| جلب سطور فاتورة المشتريات | |||
| حذف استلام | |||
| حذف سطر الاستلام | |||
| حذف سطر فاتورة المشتريات | |||
| حذف سطر فاتورة المشتريات | |||
| حذف فاتورة مشتريات | |||
| حذف مورد | |||
| حفظ/تعديل سطر فاتورة المشتريات | |||
| سطور الاستلام - الرئيسية | |||
| سطور فواتير المشتريات - الرئيسية | |||
| طباعة استلام | |||
| طباعة فاتورة المشتريات | |||
| طلبات اليوم | |||
| فواتير المشتريات - الرئيسية | |||
| قائمة الاستلام | |||
| قائمة الموردين | |||
| قائمة سطور الاستلام | |||
| قائمة سطور فواتير المشتريات | |||
| قائمة فواتير المشتريات | |||
| قائمة مرتجعات الشراء | |||
| مرتجعات الشراء - الرئيسية | |||
| API: جلب سطور الاستلام | |||
| API: حذف سطر الاستلام | |||
| API: حفظ/تعديل سطر الاستلام |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| اعتماد الرواتب | |||
| اعتماد طلب إجازة | |||
| الأقسام - الرئيسية | |||
| الدرجات الوظيفية - الرئيسية | |||
| الرواتب - الرئيسية | |||
| المزايا - إضافة | |||
| المزايا - تعديل | |||
| المزايا - جلب الكل | |||
| المزايا - جلب عنصر | |||
| المزايا - حذف | |||
| المسميات الوظيفية - الرئيسية | |||
| الموظفون - الرئيسية | |||
| إنشاء درجة | |||
| إنشاء طلب إجازة | |||
| إنشاء فترة رواتب | |||
| إنشاء قسم | |||
| إنشاء مسمى وظيفي | |||
| إنشاء موظف | |||
| إنشاء موقع حضور | |||
| ترحيل الرواتب إلى الأستاذ العام | |||
| تسجيل بصمة جغرافية | |||
| تسجيل حضور | |||
| تعديل درجة | |||
| تعديل قسم | |||
| تعديل مسمى وظيفي | |||
| تعديل موظف | |||
| تعديل موقع حضور | |||
| تفاصيل الدرجة | |||
| تفاصيل القسم | |||
| تفاصيل المسمى الوظيفي | |||
| تفاصيل الموظف | |||
| حذف درجة | |||
| حذف قسم | |||
| حذف مسمى وظيفي | |||
| حذف موظف | |||
| حذف موقع حضور | |||
| حساب الرواتب | |||
| دفع الرواتب | |||
| رفض طلب إجازة | |||
| طلبات الإجازة - الرئيسية | |||
| قائمة الأقسام | |||
| قائمة الدرجات | |||
| قائمة المسميات الوظيفية | |||
| قائمة الموظفين | |||
| قائمة طلبات الإجازة | |||
| قائمة فترات الرواتب | |||
| مواقع الحضور - الرئيسية | |||
| API: تسجيل حضور |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| الأستاذ المخزني للعنصر | |||
| بطيء/راكد/فائض | |||
| بيانات تقادم المخزون | |||
| بيانات تقارير المخزون | |||
| بيانات رصيد المخزون | |||
| تحليل المرتجعات | |||
| تقادم المخزون | |||
| تقارير المخزون - عرض | |||
| تكلفة البضاعة المباعة حسب الفترة | |||
| تنبيهات إعادة الطلب | |||
| تواريخ انتهاء الدُفعات | |||
| رصيد المخزون | |||
| رصيد المخزون حتى تاريخ | |||
| فعالية الجرد الدوري - بيانات |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| أعمار الذمم الدائنة | |||
| أعمار الذمم المدينة | |||
| الأستاذ العام | |||
| تفصيل ضريبة القيمة المضافة | |||
| حركة النقدية والبنوك | |||
| دفتر اليومية العامة | |||
| قائمة الدخل | |||
| ملخص ضريبة القيمة المضافة | |||
| ميزان المراجعة |
| الميزة | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| إرسال يدوي | |||
| إضافة سريعة | |||
| إعدادات الإشعارات - الرئيسية | |||
| الأحداث الذكية - الرئيسية | |||
| الإشعارات - الرئيسية | |||
| الإشعارات الحديثة | |||
| الخط الزمني - إضافة | |||
| الخط الزمني - جلب | |||
| الصفحة الرئيسية | |||
| الصفحة الرئيسية 2 | |||
| تشغيل الآن | |||
| تعطيل إشعار | |||
| تعيين إشعار كمقروء | |||
| تعيين جميع الإشعارات كمقروءة | |||
| تفعيل/تعطيل حدث ذكي | |||
| حفظ القواعد | |||
| حفظ قواعد المستخدم | |||
| قواعد المستخدم | |||
| لوحة التحكم - أفضل 10 أصناف | |||
| لوحة التحكم - أفضل 10 عملاء | |||
| لوحة التحكم - بيانات الأعمدة | |||
| لوحة التحكم - بيانات الدائرة |
عندك أسئلة عن الخطط أو الميزات أو النشر؟ أرسل لنا رسالة.